Цена на бетон за 1 куб в Москве и Подмосковье
Бетонные смеси являются основой всех современных несущих конструкций и фундаментов при возведении жилых или нежилых объектов. Стоимость бетона определяется не только маркировкой, но и другими факторами, в частности условиями и техникой производства. Если всем этим пренебрегать и стараться по максимому удешевить производство бетонных смесей, то по качеству оно будет сравнимо с тем, что обычно выходит в домашних условиях.
Мы идем по пути качества, поэтому поставляем на наше предприятие не только качественные компоненты, но и постоянно следим за работоспособностью нашего оборудования. По мимо наших сотрудников, надежность оборудования подтверждается немецкой сборкой и производством. Все смеси делаются строго по ГОСТу, а за качеством выпускаемого сырья постоянно следят наши лаборатории.
ТОВАРНЫЙ БЕТОН
Марка бетона | Цена (гравий) | Цена (гранит) |
---|---|---|
В7.5 (М100) | 4900 руб./м³ | 5650 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 5100 руб./м³ | 5800 руб./м³ |
В15 (М200) | 5250 руб./м³ | 6150 руб./м³ |
В20 (М250) | 5600 руб./м³ | 6300 руб./м³ |
В22.5 (М300) | 5750 руб./м³ | 6450 руб./м³ |
В25 (М350) | 5750 руб./м³ | 6450 руб./м³ |
В30 (М400) | 5950 руб./м³ | 6700 руб./м³ |
В35 (М450) | 6900 руб./м³ | |
В40 (М500) | 7200 руб./м³ | |
В45 (М550) | 7700 руб./м³ | |
В50 (М600) | 8050 руб./м³ |
КЕРАМЗИТОБЕТОН
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 4900 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 5100 руб./м³ |
В15 (М200) | 5300 руб./м³ |
В20 (М250) | 5500 руб./м³ |
ТОЩИЙ БЕТОН
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 4300 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 4550 руб./м³ |
В15 (М200) | 4700 руб./м³ |
В20 (М250) | 4850 руб./м³ |
ТЯЖЕЛЫЙ БЕТОН
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 5700 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 5800 руб./м³ |
В15 (М200) | 5950 руб./м³ |
В20 (М250) | 6150 руб./м³ |
В22.5 (М300) | 6300 руб./м³ |
В25 (М350) | 6450 руб./м³ |
В30 (М400) | 6700 руб./м³ |
В35 (М450) гранит | 6900 руб./м³ |
В40 (М550) | 7200 руб./м³ |
В45 (М600) | 8050 руб./м³ |
БЕТОН ДЛЯ ФУНДАМЕНТА
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 4900 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 5100 руб./м³ |
В15 (М200) | 5250 руб./м³ |
В20 (М250) | 5450 руб./м³ |
В22.5 (М300) | 5600 руб./м³ |
В25 (М350) | 5750 руб./м³ |
В30 (М400) | 5950 руб./м³ |
В35 (М450) гранит | 6900 руб./м³ |
МОСТОВОЙ БЕТОН
Марка бетона | Цена |
---|---|
В25 (М350) | 6700 руб./м³ |
В30 (М400) | 6900 руб./м³ |
В35 (М450) | 7150 руб./м³ |
В40 (М500) | 7400 руб./м³ |
В45 (М550) | 7700 руб./м³ |
ПЕСКОБЕТОН
Марка бетона | Цена |
---|---|
В7.5 (М100) | 3500 руб./м³ |
В12.5 (М150) | 3700 руб./м³ |
В15 (М200) | 3900 руб./м³ |
В20 (М250) | 4100 руб./м³ |
В22.5 (М300) | 4300 руб./м³ |
РАСТВОР
Марка бетона | Цена |
---|---|
Строительный раствор В7.5 (М100) Пк3 | 3500 руб./м³ |
Строительный раствор В12.5 (М150) Пк3 | 3700 руб./м³ |
Строительный раствор В15 (М200) Пк3 | 3900 руб./м³ |
Строительный раствор В22.5 (М300) Пк3 | 4100 руб./м³ |
ЦЕМЕНТ
Марка бетона | Цена |
---|---|
Цемент Евроцемент/Лафарж 42.5Б М500-Д0 тонна | 7100 руб./т |